产品中心
产品描述
| 型号 | 单位 | 1BDZX-6.2 |
| 耙组形式 | - | 常规独立式弹簧腿 |
| 碎土辊 | - | 前、后两列 |
| 工作状态外形尺寸 | mm | 6200×6580×1550 |
| 运输状态外形尺寸 | mm | 6000×3050×3800 |
| 最大耙幅 | m | 6200 |
| 耙深 | mm | 100~200 |
| 耙片数量 | 片 | 前、后各24片 |
| 耙片直径 | mm | 620 |
| 耙片厚度 | mm | 6 |
| 耙片最大间距 | mm | 270 |
| 耙片硬度 | mm | HRC42-48 |
| 耙片材料 | - | 65锰钢(可选配硼钢耙片),热处理 |
| 轴承数量 | mm | 48 |
| 重量 | mm | 5610 |
| 轮胎数量与型号 | 条 | 2条,400/60-15.5真空轮胎 |
| 轮胎位置 | - | 后置式 |
| 挂接方式 | - | 半悬挂牵引式 |
| 运输间隙 | mm | ≥260 |
| 配套动力 | HP | 200-280 |
| 耙架方管材料 | - | 16锰 |
| 折叠方式 | - | 液压式 |
温州无
温州1LZSZ折叠式深松液压联合整地机
下一条